SUPER MINI EMBALLAGE EN ANNEAU
La structure de Super Mini Ring est uniforme symétrique qui peut s'organiser de manière ordonnée dans l'emballage aléatoire avec une structure de canal d'écoulement raisonnable. Ce garnissage peut réduire efficacement le mélange axial dans la couche de garnissage. La capacité de traitement et les performances de transfert de masse ont été améliorées, ce qui est évidemillimètreent supérieur à la garniture Pall Ring et Saddle Ring. Matériaux et options
Disponible dans une large gamillimètree de matériaux tels que l'acier inoxydable 304, 304L, 316, 316L, l'acier au carbone, l'aluminium et d'autres alliages, etc.
Avantage
1. Grand flux
2. Faible chute de pression
3. Efficacité de transfert de masse
4. Flexibilité d'exploitation
Applications et secteurs d'activité
Le garnissage de tour aléatoire en métal super mini anneau (ou nomillimètreé anneau plat) est particulièrement adapté au mouvement d'écoulement relatif de la phase liquide-liquide, une agglomération réduite du groupe de gouttelettes dispersées.
Caractéristiques
Taille HY-1 | Diamètre ( mm ) | Nombre ( m -3 ) | Superficie ( m²/m³ ) | Taux d'annulation ( m³/m³ ) | Poids de l'emballage (kg/m³) |
16 | 16x5.5x0.6 | 378000 | 348 | 0.923 | 492 |
25 | 25x9.0x0.6 | 155000 | 228 | 0.936 | 516 |
38 | 38x12.7x0.8 | 48000 | 150 | 0.95 | 400 |
50 | 50x17x0.8 | 21500 | 120 | 0.965 | 360 |
|
|
|
|
|
|
Taille HY-2 | Diamètre ( mm ) | Nombre ( m -3 ) | Superficie ( m²/m³ ) | Taux d'annulation ( m³/m³ ) | Poids de l'emballage (kg/m³) |
16 | 16x5.5x0.3 | 406000 | 312 | 95.7 | 339 |
25 | 25x9.0x0.4 | 166000 | 256 | 95.4 | 351 |
38 | 38x12.7x0.6 | 52000 | 170 | 95.2 | 344 |
50 | 50x17x0.8 | 23000 | 125 | 95.6 | 389 |
|
|
|
|
|
|
Taille HY-3 | Diamètre ( mm ) | Nombre ( m -3 ) | Superficie ( m²/m³ ) | Taux d'annulation ( m³/m³ ) | Poids de l'emballage (kg/m³) |
16 | 16x5.5x0.3 | 378000 | 348 | 0.934 | 246 |
25 | 25x9.0x0.4 | 155000 | 228 | 0.955 | 344 |
38 | 38x12.7x0.6 | 48000 | 150 | 0.963 | 342 |
50 | 50x17x0.7 | 21500 | 120 | 0.972 | 315 |
75 | 75x25x0.9 | 5800 | 70 | 0.985 | 243 |
Si vous êtes intéressé par nos produits ou avez des questions, veuillez nous consulter.
Contactez-nous